簡要描述:YOKOGAWA便攜式測溫記錄儀TX10測量范圍E型:-200~700°C (-328~1292°F)J型:-200~1000°C (-328~1832°F)K型:-200~1372°C (-328~2501.6°F)T型:-200~400°C (-328~752°F)分辨率-200.0℃~199.9°C:0.1°C200°C或以上:1°C
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 |
---|
YOKOGAWA便攜式測溫記錄儀TX10系列提供支持K、J、E和T型熱電偶的熱電偶溫度計。有三種可用型號:1通道單功能、1通道多功能和2通道多功能型號。
規(guī)格 - 型號TX10-01
輸入通道數(shù) | 1 | ||
測量范圍 | E型:-200~700°C (-328~1292°F) | ||
分辨率 | -200.0℃~199.9°C:0.1°C | ||
精度 | +200 °C或以上,或設(shè)置了1°C分辨率時:±(讀數(shù)的0.2% + 1°C) | ||
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的0.015% +0.06°C)/°C | ||
測量間隔 | 約1秒 | ||
顯示項目 | HOLD,°C,ch A,TC類型K、J、E、T,電池報警 | ||
其它功能 | 自動關(guān)機、電池報警 | ||
顯示 | LCD | ||
工作溫度 | 0~50 ºC | ||
濕度 | 80% RH (不結(jié)露) | ||
電源要求 | 兩節(jié)AA型堿性干電池(LR6) | ||
電池壽命 | 約450小時 | ||
防滴構(gòu)造 | 符合IP54(IEC529的防塵和防滴要求) | ||
遵循標(biāo)準 | EMC標(biāo)準 | ||
高度 | 約151mm | ||
寬度 | 約56mm | ||
深度 | 約33mm | ||
重量 | 約180g | ||
標(biāo)配附件 | 兩節(jié)AA型堿性干電池(LR6)和操作手冊 | ||
選配附件 | 延長電纜,5米(2459 21)/10米(2459 22) | ||
型號 | 描述 | ||
TX10-02 | 1輸入通道,-200.0℃~199.9℃:0.1℃或1℃ (當(dāng)設(shè)定1℃分辨率時) +200℃或更高:1℃,1sec,zui多可存儲10個測量數(shù)據(jù)項目 | ||
TX10-03 | 2輸入通道,-200.0℃~199.9℃:0.1℃或1℃(設(shè)置為1℃分辨率時) +200℃或以上:1℃,2sec,zui多可存儲10個測量數(shù)據(jù)項目 | ||
TX10-01 | 1輸入通道,-200.0℃~199.9℃:0.1℃ 200℃或更高:1℃,1sec,N/A |
YOKOGAWA便攜式測溫記錄儀TX10
YOKOGAWA便攜式測溫記錄儀TX10
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃