簡要描述:KLW-06型涂裝爐溫跟蹤儀,是由耐高溫測(cè)溫儀、保溫箱、以及耐高溫?zé)犭娕?、無線終端組成。主要工作原理是將爐溫跟蹤儀和涂裝工件同步進(jìn)入爐內(nèi)受熱,實(shí)時(shí)記錄涂裝過程中工件自身的固化溫度和爐氣的溫度,實(shí)時(shí)通過手機(jī)、ipad或電腦顯示溫度。從而了解生產(chǎn)過程中的整個(gè)溫度的變化關(guān)系以及爐子的溫度均勻性差異。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,冶金,汽車,綜合 |
爐溫測(cè)試儀KLW-06型涂裝爐溫跟蹤儀,是由耐高溫測(cè)溫儀、保溫箱、以及耐高溫?zé)犭娕?/span>、無線終端組成。主要工作原理是將爐溫跟蹤儀和涂裝工件同步進(jìn)入爐內(nèi)受熱,實(shí)時(shí)記錄涂裝過程中工件自身的固化溫度和爐氣的溫度,實(shí)時(shí)通過手機(jī)、ipad或電腦顯示溫度。從而了解生產(chǎn)過程中的整個(gè)溫度的變化關(guān)系以及爐子的溫度均勻性差異。
涂裝用無線爐溫測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
(KLW-06-300-K型號(hào))
測(cè)點(diǎn)數(shù) | 6通道 | 精度 | ±0.4℃ | 傳感器 | K型熱電偶 | 測(cè)溫范圍 | 0~1300℃ | ||
在爐時(shí)間 | 可在300℃下使用1小時(shí) | 內(nèi)存 | 8GB(超大內(nèi)存,可保存數(shù)據(jù)) | ||||||
采樣周期 | 1s~60s,可根據(jù)測(cè)試要求自行設(shè)定 | ||||||||
電池 | 可充電聚合物鋰電池 2200mAh可連續(xù)使用50小時(shí),快速充電15分鐘即可使用 如果開啟無線,充一次電可以續(xù)航13個(gè)小時(shí) | ||||||||
電腦要求 | windows 98, 2000, XP,vist,win7等,可連接印出溫度曲線 | ||||||||
軟件功能 | 1、溫度采樣點(diǎn)位置名稱及PCB或工件 示意圖 | 9、完整的窯爐數(shù)據(jù)庫(SMT)/ 溫度控制方案(熱處理),設(shè)備數(shù)據(jù)庫 | |||||||
保溫箱尺寸 | 220*110*110mm (長寬高) | 材質(zhì) | 不銹鋼 | 重量 | 2KG | ||||
保準(zhǔn)配置 | 6通道測(cè)溫儀器主體 電腦數(shù)據(jù)連接線 無線橋接終端(類似路由器設(shè)備) 熱電偶傳感器
| ||||||||
儀器說明 | 爐溫測(cè)試儀KLW-06 儀器主芯片:美國*感溫高分辨率主機(jī)芯片 保溫材料:德國進(jìn)口納米保溫材料 外殼:耐高溫,耐腐蝕不銹鋼 熱電偶傳感器:國標(biāo)1級(jí) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃